ATLETA | Posição | 1A ETAPA | Posição | 2A ETAPA | Posição | 3A ETAPA | TOTAL |
MARCIO FARNEY | 1st | 2.000 | 5th | 1.220 | 1st | 2.000 | 5.220 |
ADRIANO LEMOS | 7th | 1.110 | 11th | 976 | 2th | 1720 | 3.806 |
RICARDO TAVARES | 4th | 1.340 | 5th | 1.220 | 13th | 900 | 3.460 |
MARCIO LEAL | 13th | 900 | 4th | 1.340 | 9 | 1110 | 3.350 |
ANDRE ZANINI | 10th | 976 | 2nd | 1.720 | 2.696 | ||
FERNANDO ALVES | — | 0 | 3rd | 1.460 | 9 | 1110 | 2.570 |
DICKSON QUEIROZ | 10th | 976 | — | 0 | 3th | 1460 | 2.436 |
GABRIEL CASTIGLIOLA | 5th | 1.220 | 9th | 1.110 | 2.330 | ||
FERNANDO JR | 13th | 900 | — | 0 | 5 | 1220 | 2.120 |
ALESSANDRO PULGA | — | 0 | 1st | 2.000 | 2.000 | ||
MAURICIO QUEIJINHO | 10th | 976 | — | 0 | 13 | 900 | 1.876 |
RAFAEL BECKER | 2nd | 1.720 | — | 0 | 1.720 | ||
JEFFERSON TOCO | 3rd | 1.460 | — | 0 | 1.460 | ||
ÁLVARO BACANA | 4 | 1340 | 1.340 | ||||
ALEXANDRE DE SOUZA | 5 | 1220 | 1.220 | ||||
ADRIANO CAMARGO | 5th | 1.220 | — | 0 | 1.220 | ||
ALEXANDRE PIUI | 7 | 1110 | 1.110 | ||||
GUTO MORELI | 7 | 1110 | 1.110 | ||||
RODRIGO COUTO | 7th | 1.110 | — | 0 | 1.110 | ||
RAFAEL GUIMARAES | — | 0 | 7th | 1.110 | 1.110 | ||
JORGE CORREA | 7th | 1.110 | — | 0 | 1.110 | ||
DEMIAN AMORIM | 9 | 1110 | 1.110 | ||||
THIAGO JOÃO FARIAS | 9 | 1110 | 1.110 | ||||
JUSSEMIR JUNIOR | — | 0 | 9th | 1.110 | 1.110 | ||
M SOARES | — | 0 | 11th | 976 | 976 | ||
FERNANDO SANTIAGO | — | 0 | 11th | 976 | 976 | ||
ALESSANDRO SCHMITZ | — | 0 | 11th | 976 | 976 | ||
ANDERSON PETRY | 13 | 900 | 900 | ||||
RODRIGO NASCIMENTO | 13 | 900 | 900 | ||||
THIAGO DO CAMPECHE | 13th | 900 | — | 0 | 900 | ||
LUIZ PORTO | 13th | 900 | — | 0 | 900 | ||
GUILHERME BERNARDINI | 13th | 900 | — | 0 | 900 | ||
GABRIEL PICOLLI | 13th | 900 | — | 0 | 900 | ||
WAGNER CARDOSO | 19th | 780 | — | 0 | 780 | ||
RODRIGO REGIS | 19th | 780 | — | 0 | 780 | ||
RAFAEL ROXO | 19th | 780 | — | 0 | 780 | ||
MARCELO SILVA | 19th | 780 | — | 0 | 780 | ||
GREG CORDEIRO | 19th | 780 | — | 0 | 780 | ||
DAYTON KENNY | 19th | 780 | — | 0 | 780 |
ATLETA | Posição | 1A ETAPA | Posição | 2A ETAPA | Posição | 3A ETAPA | TOTAL |
MARCIO LEAL | 5th | 1.220 | 3rd | 1.460 | 1st | 2.000 | 4.680 |
ALEXANDRE PIUI | 2nd | 1.720 | 9th | 1.110 | 5th | 1.220 | 4.050 |
ADRIANO LEMOS | 13th | 900 | 5th | 1.220 | 2nd | 1.720 | 3.840 |
GERSON PEITO | 5th | 1.220 | 7th | 1.110 | 7th | 1.110 | 3.440 |
ANDRE ZANINI | 1st | 2.000 | 4th | 1.340 | 3.340 | ||
TAVINHO SOUZA | 18 | 900 | 13th | 900 | 10th | 976 | 2.776 |
FERNANDO ALVES | — | 0 | 5th | 1.220 | 4nd | 1.340 | 2.560 |
RODRIGO CUTELO | 18th | 900 | — | 0 | 3th | 1.460 | 2.360 |
RAFAEL GUIMARÃES | — | 0 | 13th | 900 | 7th | 1.110 | 2.010 |
JUSSEMIR JUNIOR | — | 0 | 1st | 2.000 | 2.000 | ||
ALESSANDRO PULGA | — | 0 | 2nd | 1.720 | 1.720 | ||
RAFAEK BECKER | 3rd | 1.460 | — | 0 | 1.460 | ||
ANDREAS EDUARDO | 4th | 1.340 | — | 0 | 1.340 | ||
THIAGO JOÃO FARIAS | 5th | 1.220 | 1.220 | ||||
JUNIOR MACHADO | 7th | 1.110 | 1.110 | ||||
GUTO MORELI | 7 | 1.110 | 1.110 | ||||
ZE MACHADO | 7th | 1.110 | — | 0 | 1.110 | ||
GUILHERME BERNARDINI | 7th | 1.110 | — | 0 | 1.110 | ||
FABIO GUAICA | 7th | 1.110 | — | 0 | 1.110 | ||
ALEXANDRE MARTINS | — | 0 | 7th | 1.110 | 1.110 | ||
VALDEMOR BITTENCOURT | — | 0 | 9th | 1.110 | 1.110 | ||
JULIANO SAPINHO | — | 0 | 9th | 1.110 | 1.110 | ||
ADRIAN VASSON | — | 0 | 9th | 1.110 | 1.110 | ||
EDUARDO AMORIM | 10th | 976 | 976 | ||||
RODRIGO WAZLAWICK | 10th | 976 | — | 0 | 976 | ||
VANDERLEY VIEIRA | 13th | 900 | — | 0 | 900 | ||
RODRIGO PELLER | 13th | 900 | — | 0 | 900 | ||
MARCELO SILVA | 13th | 900 | — | 0 | 900 | ||
GUIMARÃES | — | 0 | 13th | 900 | 900 | ||
DANIEL FERREIRA | — | 0 | 13th | 900 | 900 | ||
CLAY ANDERSON | 13th | 900 | — | 0 | 900 | ||
ZECO GAROPABA | 18th | 900 | — | 0 | 900 | ||
THIAGO DO CAMPECHE | 18th | 900 | — | 0 | 900 |
ATLETA | Posição | 1A ETAPA | Posição | 2A ETAPA | Posição | 3A ETAPA | TOTAL |
GERSON PEITO | 3rd | 1.460 | 3rd | 1.460 | 7 | 1.110 | 4.030 |
RONI RONALDO | 1st | 2.000 | 2nd | 1.720 | 3.720 | ||
JUNIOR MACIEL | 4th | 1.340 | 1st | 2.000 | 3.340 | ||
VALDEMOR BITTENCOURT | 9th | 1.110 | 5th | 1.220 | 10 | 976 | 3.306 |
RUBENS FARIAS | 7th | 1.110 | — | 0 | 4 | 1.340 | 2.450 |
RAFAEL GUIMARÃES | — | 0 | 5th | 1.220 | 5 | 1.220 | 2.440 |
SANDRO RODEN | 9th | 1.110 | — | 0 | 5 | 1.220 | 2.330 |
BETO LUZ | — | 0 | 7th | 1.110 | 10 | 976 | 2.086 |
STEWART DEAN | 1 | 2.000 | 2.000 | ||||
GUGA ARRUDA | 2nd | 1.720 | — | 0 | 1.720 | ||
ÁLVARO BACANA | 2 | 1.720 | 1.720 | ||||
SILVÉRIO JORGE | 3 | 1.460 | 1.460 | ||||
TAVINHO DE SOUZA | — | 0 | 4th | 1.340 | 1.340 | ||
SAULO LIRA | 5th | 1.220 | — | 0 | 1.220 | ||
EVANDRO SANTANA | 5th | 1.220 | — | 0 | 1.220 | ||
FÁBIO MENEZES | 7 | 1.110 | 1.110 | ||||
REGINALDO BARRETO | 7 | 1.110 | 1.110 | ||||
JUNIOR MACHADO | 7th | 1.110 | — | 0 | 1.110 | ||
RAFAEL SIMÕES | 9th | 1.110 | — | 0 | 1.110 | ||
OZIEL | — | 0 | 9th | 1.110 | 1.110 | ||
FAUSTO NETO | — | 0 | 9th | 1.110 | 1.110 | ||
BY NATO | — | 0 | 9th | 1.110 | 1.110 | ||
ANDERSON LUIZ PEREIRA | 9th | 1.110 | — | 0 | 1.110 | ||
EDUARDO AMORIM | 10 | 976 | 976 | ||||
ZECO GAROPABA | 13th | 900 | — | 0 | 900 | ||
FABIO ANDRE | 13th | 900 | — | 0 | 900 | ||
DALMO MEIRELES | 13th | 900 | — | 0 | 900 | ||
CLEVERSON PRIESS | 13th | 900 | — | 0 | 900 | ||
JOFREY SEIBEL | — | 0 | 15th | 900 | 900 |
ATLETA | Posição | 1A ETAPA | Posição | 2A ETAPA | Posição | 3A ETAPA | TOTAL |
STEWART DEAN | 2nd | 1.720 | — | 0 | 1st | 2.000 | 3.720 |
RUBENS FARIAS | 4th | 1.340 | — | 0 | 3 | 1.460 | 2.800 |
FAUSTO NETO | 9th | 1.110 | — | 0 | 4 | 1.340 | 2.450 |
CHELO | 9th | 1.110 | — | 0 | 5 | 1.220 | 2.330 |
RONI RONALDO | 1st | 2.000 | — | 0 | 2.000 | ||
JUSSEMIR JUNIOR | — | 0 | 1st | 2.000 | 2.000 | ||
ALESSANDRO PULGA | — | 0 | 2nd | 1.720 | 1.720 | ||
EVANDRO SANTANA | 2 | 1.720 | 1.720 | ||||
SAULO LIRA | 3rd | 1.460 | — | 0 | 1.460 | ||
MARCIO LEAL | — | 0 | 3rd | 1.460 | 1.460 | ||
ANDRE ZANINI | — | 0 | 4th | 1.340 | 1.340 | ||
MICKEY HOFFMANN | 5th | 1.220 | — | 0 | 1.220 | ||
JUNIOR MACIEL | 5th | 1.220 | — | 0 | 1.220 | ||
FERNANDO ALVES | — | 0 | 5th | 1.220 | 1.220 | ||
ADRIANO LEMOS | — | 0 | 5th | 1.220 | 1.220 | ||
PAULO REMOR | 5 | 1.220 | 1.220 | ||||
JAN | 7 | 1.110 | 1.110 | ||||
REGINALDO BARRETO | 7 | 1.110 | 1.110 | ||||
GERSON PEITO | — | 0 | 7th | 1.110 | 1.110 | ||
DAVI SEVERO | 7th | 1.110 | — | 0 | 1.110 | ||
CARLOS GAMA | 7th | 1.110 | — | 0 | 1.110 | ||
ALEXANDRE MARTINS | — | 0 | 7th | 1.110 | 1.110 | ||
VALDEMOR BITTENCOURT | — | 0 | 9th | 1.110 | 1.110 | ||
JULIANO SAPINHO | — | 0 | 9th | 1.110 | 1.110 | ||
GUILHERME FELISBERTO | 9th | 1.110 | — | 0 | 1.110 | ||
DUH WILIAN | 9th | 1.110 | — | 0 | 1.110 | ||
ALEXANDRE PIUI | — | 0 | 9th | 1.110 | 1.110 | ||
ADRIAN VASSON | — | 0 | 9th | 1.110 | 1.110 | ||
TAVINHO SOUZA | — | 0 | 13th | 900 | 900 | ||
RENATO BAINATO | 13th | 900 | — | 0 | 900 | ||
RAFAEL GUIMARÃES | — | 0 | 13th | 900 | 900 | ||
JOSSIAS COUTINHO | 13th | 900 | — | 0 | 900 | ||
GUIMARÃES | — | 0 | 13th | 900 | 900 | ||
EMERSON SILVA | 13th | 900 | — | 0 | 900 | ||
DANIEL FERREIRA | — | 0 | 13th | 900 | 900 | ||
BETO MÃO NA BORDA | 13th | 900 | — | 0 | 900 |
ATLETA | Posição | 1A ETAPA | Posição | 2A ETAPA | Posição | 3A ETAPA | TOTAL |
RICARDO TAVARES | 1st | 2.000 | 2nd | 1.720 | 2 | 1.720 | 5.440 |
LEANDRO MOREIRA | 3rd | 1.460 | 3rd | 1.460 | 7 | 1.110 | 4.030 |
ALEXANDRE PIUI | — | 0 | 1st | 2.000 | 1 | 2.000 | 4.000 |
ALEXANDRE COUCEIRO | 2nd | 1.720 | 4th | 1.340 | 3.060 | ||
MAURICIO QUEIJINHO | 5th | 1.220 | — | 0 | 5 | 1.220 | 2.440 |
JUNIOR MACHADO | 9th | 1.110 | — | 0 | 4 | 1.340 | 2.450 |
JULIANO SECCO | 9th | 1.110 | 7th | 1.110 | 2.220 | ||
FAUSTO NETO | 13th | 900 | — | 0 | 7 | 1.110 | 2.010 |
ALEXANDRE MONTEIRO | 13th | 900 | — | 0 | 7 | 1.110 | 2.010 |
FÁBIO MENEZES | 3 | 1.460 | 1.460 | ||||
FERNANDO NEVES | 4th | 1.340 | — | 0 | 1.340 | ||
MAKON GALL | 5th | 1.220 | — | 0 | 1.220 | ||
KLEYTON PESCADOR | — | 0 | 5th | 1.220 | 1.220 | ||
Daniel Ferreira | — | 0 | 5th | 1.220 | 1.220 | ||
MARCO VIEIRA | 5 | 1.220 | 1.220 | ||||
RODRIGO CUTELO | 7th | 1.110 | — | 0 | 1.110 | ||
KEKO PRIESS | 7th | 1.110 | — | 0 | 1.110 | ||
Juliano Sapinho | — | 0 | 7th | 1.110 | 1.110 | ||
LEANDRO FRANÇA | 10 | 976 | 976 | ||||
NERY AGUIAR | 10 | 976 | 976 | ||||
WAGNER GARRIDO ALMARAZ | 9th | 1.110 | — | 0 | 1.110 | ||
VANDERLEY BOLINHA | 9th | 1.110 | — | 0 | 1.110 | ||
JULIO GOMES | 13th | 900 | — | 0 | 900 | ||
FABIO AXE | 13th | 900 | — | 0 | 900 |
A Associação de Surf Praias de Itajaí é uma entidade reconhecida como utilidade pública municipal, filiada a FECASURF (Federação Catarinense de Surf), responsável pela realização de campeonatos municipais, estaduais, nacionais e internacionais de surf na cidade, além também de realizar projetos culturais, sociais e de consciência ecológica.