RANKING GERAL
[cbtabs]
[cbtab title=”MIRIM”]
SUB 16 MASC. |
Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 |
1º | 2000 | Luiz Mendes | 1 – 1000 | 1 – 1000 |
2º | 1341 | Kayki Araujo | 3 – 810 | 7 – 531 |
3º | 1086 | Arthur Zanella | 5 – 656 | 9 – 430 |
4º | 961 | Murilo Brandt | 7 – 531 | 9 – 430 |
5º | 938 | Tuco Arruda | 5 – 656 | 13 – 282 |
6º | 900 | Artur Romao | – | 2 – 900 |
900 | Noah Machado | 2 – 900 | – | |
8º | 813 | Ryan Campos | 7 – 531 | 13 – 282 |
9º | 810 | Leon de Latorre | – | 3 – 810 |
10º | 729 | Caetano Silveira | 4 – 729 | – |
729 | Samuel Joquinha | – | 4 – 729 | |
12º | 656 | Takeshi Oyama | – | 5 – 656 |
656 | Kayan Medeiros | – | 5 – 656 | |
14º | 531 | Patrick Fritz | 7 – 531 | – |
531 | Joao Vitor | – | 7 – 531 | |
16º | 430 | Ignacio Riggiero | – | 9 – 430 |
430 | Yuri Barros | – | 9 – 430 | |
18º | 387 | Fabio Siqueira | 10 – 387 | – |
387 | Verissimo Bertolin | 10 – 387 | – | |
387 | Joao Zaguini | 10 – 387 | – | |
21º | 282 | Teo Rodrigues | – | 13 – 282 |
[/cbtab]
[cbtab title=”INICIANTES”]
SUB 14 MASC. |
Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 |
1º | 2000 | Anuar Chiah | 1 – 1000 | 1 – 1000 |
2º | 1385 | Antonio Vitorino | 4 – 729 | 5 – 656 |
3º | 961 | Arthur Zanella | 9 – 430 | 7 – 531 |
4º | 938 | Ryan Campos | 5 – 656 | 13 – 282 |
5º | 900 | Noel De Latorre | – | 2 – 900 |
900 | Sol Gruendling | 2 – 900 | – | |
7º | 860 | Davi Glazer | 9 – 430 | 9 – 430 |
8º | 810 | Caetano Silveira | 3 – 810 | – |
810 | Samuel Joquinha | – | 3 – 810 | |
10º | 729 | Yuri Barros | – | 4 – 729 |
11º | 712 | Caue Henrique | 13 – 282 | 9 – 430 |
12º | 656 | Noah Machado | 5 – 656 | – |
656 | Kailani Renno | – | 5 – 656 | |
14º | 531 | Lucas Cainan | – | 7 – 531 |
531 | Lukas Camargo | 7 – 531 | – | |
531 | Ryan Coelho | 7 – 531 | – | |
17º | 430 | Takeshi Oyama | – | 9 – 430 |
430 | Gabriel Ogasarara | 9 – 430 | – | |
430 | Felipe Scorsin | 9 – 430 | – | |
430 | Felipe Lumertz | – | 9 – 430 | |
21º | 282 | Kaique Carmona | 13 – 282 | – |
282 | Andre Costa | 13 – 282 | – | |
282 | Ryan Martins | 13 – 282 | – | |
282 | Keone Roitman | – | 13 – 282 |
[/cbtab]
[cbtab title=”INFANTIL”]
SUB 12 MASC. |
Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 |
1º | 1810 | Kailani Renno | 3 – 810 | 1 – 1000 |
2º | 1466 | Antonio Vitorino | 5 – 656 | 3 – 810 |
3º | 1431 | Anuar Chiah | 7 – 531 | 2 – 900 |
4º | 1385 | Davi Glazer | 5 – 656 | 4 – 729 |
5º | 1000 | Ryan Coelho | 1 – 1000 | – |
6º | 900 | Sol Gruendling | 2 – 900 | – |
7º | 729 | Gabriel Ogasahara | 4 – 729 | – |
8º | 656 | Keone Roitman | – | 5 – 656 |
656 | Yuri Gabriel | – | 5 – 656 | |
10º | 531 | Lukas Camargo | 7 – 531 | – |
531 | Ryan Martins | 7 – 531 | – | |
12º | 387 | Henrique Venceslau | 10 – 387 | – |
387 | Pedro Lucas | 10 – 387 | – | |
387 | Kaue Hastschbah | 10 – 387 | – |
[/cbtab]
[cbtab title=”PETIT”]
SUB 10 MASC. |
Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 |
1º | 1900 | Anuar Chiah | 2 – 900 | 1 – 1000 |
1900 | Kailani Renno | 1 – 1000 | 2 – 900 | |
3º | 1539 | Keoni Renno | 4 – 729 | 3 – 810 |
4º | 1466 | Yuri Gabriel | 3 – 810 | 5 – 656 |
5º | 1159 | Michel Demetrio | 9 – 430 | 4 – 729 |
6º | 1086 | Kaua Carvalho | 5 – 656 | 9 – 430 |
1086 | Enrico Malhado | 5 – 656 | 9 – 430 | |
8º | 961 | Davi Schmitz | 7 – 531 | 9 – 430 |
9º | 860 | Arthur Machado | 9 – 430 | 9 – 430 |
10º | 656 | Gabriel Jihad | – | 5 – 656 |
11º | 531 | Joaquim Bocanera | – | 7 – 531 |
531 | Joshua Arantes | 7 – 531 | – | |
531 | Facundo Ruggiero | – | 7 – 531 | |
14º | 430 | Davi Arantes | 9 – 430 | – |
430 | Enrico Fabio | 9 – 430 | – | |
16º | 282 | Miguel Amaral | 13 – 282 | – |
282 | Matheus Amaral | 13 – 282 | – | |
282 | Lanai de Oliveira | 13 – 282 | – | |
282 | Pedro Andre | 13 – 282 | – |
[/cbtab]
[cbtab title=”FEMININO 16″]
SUB 16 FEMIN |
Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 |
1º | 2000 | Pamela Mel | 1 – 1000 | 1 – 1000 |
2º | 1710 | Laura Raupp | 2 – 900 | 3 – 810 |
3º | 1385 | Maya Carpinelli | 4 – 729 | 5 – 656 |
4º | 1341 | Kiany Hyakutake | 3 – 810 | 7 – 531 |
5º | 1312 | Bela Nalu | 5 – 656 | 5 – 656 |
6º | 1062 | Amanda Mazzer | 7 – 531 | 7 – 531 |
7º | 900 | Atina Sacrillo | – | 2 – 900 |
8º | 729 | Coco Cianciarulo | – | 4 – 729 |
9º | 656 | Julie Arissa | 5 – 656 | – |
[/cbtab]
[cbtab title=”FEMININO 12″]
SUB 12 FEMIN |
Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 |
1º | 1900 | Bela Nalu | 2 – 900 | 1 – 1000 |
2º | 1729 | Luara Mandelli | 1 – 1000 | 4 – 729 |
3º | 1629 | Alexia Monteiro | 4 – 729 | 2 – 900 |
4º | 1466 | Gabriely Vasque | 3 – 810 | 5 – 656 |
5º | 1341 | Joanna Machado | 7 – 531 | 3 – 810 |
6º | 1187 | Julia Raupp | 7 – 531 | 5 – 656 |
7º | 656 | Julie Arissa | 5 – 656 | – |
656 | Yasmin Carmona | 5 – 656 | – |
[/cbtab]
[/cbtabs]
2ª ETAPA – 03 de Agosto na Praia da Atalaia – Itajaí
[cbtabs][cbtab title=”MIRIM”]
Cls | Pontos | Competidor | Time |
1º | 1000 | Luiz Mendes | |
2º | 900 | Artur Romao | |
3º | 810 | Leon de Latorre | |
4º | 729 | Samuel Joquinha | |
5º | 656 | Kayan Medeiros | |
656 | Takeshi Oyama | ||
7º | 531 | Kayki Araujo | |
531 | Joao Vitor | ||
9º | 430 | Ignacio Riggiero | |
430 | Arthur Zanella | ||
430 | Murilo Brandt | ||
430 | Yuri Barros | ||
13º | 282 | Ryan Campos | |
282 | Tuco Arruda | ||
282 | Teo Rodrigues |
Final SUB 16 MASC. | ||
Notas da Bateria #01 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Pontos |
3º | Leon de Latorre | 6.27 |
1º | Luiz Mendes | 12.16 |
4º | Samuel Joquinha | 4.66 |
2º | Artur Romao | 9.27 |
Semi Final SUB 16 MASC. | ||
Notas da Bateria #01 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Pontos |
2º | Luiz Mendes | 8.73 |
3º | Takeshi Oyama | 8.64 |
1º | Leon de Latorre | 10.53 |
4º | Joao Vitor | 7.07 |
Notas da Bateria #02 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Pontos |
3º | Kayan Medeiros | 7.80 |
2º | Artur Romao | 7.90 |
4º | Kayki Araujo | 6.93 |
1º | Samuel Joquinha | 12.23 |
Round #1 SUB 16 MASC. | ||
Notas da Bateria #01 | ||
Cls | Nome | Pontos |
1º | Luiz Mendes | 13.00 |
2º | Artur Romao | 9.47 |
4º | Teo Rodrigues | 7.30 |
3º | Yuri Barros | 8.87 |
Notas da Bateria #02 | ||
Cls | Nome | Pontos |
4º | Tuco Arruda | 0.67 |
3º | Murilo Brandt | 5.53 |
2º | Takeshi Oyama | 6.93 |
1º | Kayan Medeiros | 10.83 |
Notas da Bateria #03 | ||
Cls | Nome | Pontos |
3º | Arthur Zanella | 6.00 |
1º | Leon de Latorre | 9.00 |
2º | Samuel Joquinha | 8.53 |
Notas da Bateria #04 | ||
Cls | Nome | Pontos |
1º | Kayki Araujo | 14.50 |
4º | Ryan Campos | |
2º | Joao Vitor | 9.34 |
3º | Ignacio Riggiero | 4.10 |
[/cbtab][cbtab title=”INICIANTES”]
Cls | Pontos | Competidor | Time |
1º | 1000 | Anuar Chiah | |
2º | 900 | Noel De Latorre | |
3º | 810 | Samuel Joquinha | |
4º | 729 | Yuri Barros | |
5º | 656 | Kailani Renno | |
656 | Antonio Vitorino | ||
7º | 531 | Lucas Cainan | |
531 | Arthur Zanella | ||
9º | 430 | Takeshi Oyama | |
430 | Davi Glazer | ||
430 | Caue Henrique | ||
430 | Felipe Lumertz | ||
13º | 282 | Ryan Campos | |
282 | Keone Roitman |
Final SUB 14 MASC. | ||
Notas da Bateria #01 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Pontos |
2º | Noel De Latorre | 13.93 |
1º | Anuar Chiah | 15.27 |
4º | Yuri Barros | 8.27 |
3º | Samuel Joquinha | 10.17 |
Semi Final SUB 14 MASC. | ||
Notas da Bateria #01 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Pontos |
2º | Anuar Chiah | 9.57 |
4º | Arthur Zanella | 7.00 |
1º | Noel De Latorre | 11.37 |
3º | Antonio Vitorino | 7.33 |
Notas da Bateria #02 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Pontos |
3º | Kailani Renno | 10.46 |
4º | Lucas Cainan | 9.54 |
2º | Samuel Joquinha | 12.53 |
1º | Yuri Barros | 14.33 |
Round #1 SUB 14 MASC. | ||
Notas da Bateria #01 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Pontos |
1º | Anuar Chiah | 13.24 |
2º | Lucas Cainan | 5.60 |
3º | Felipe Lumertz | 1.90 |
Notas da Bateria #02 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Pontos |
2º | Arthur Zanella | 4.30 |
3º | Caue Henrique | 2.06 |
4º | Keone Roitman | 0.96 |
1º | Kailani Renno | 5.10 |
Notas da Bateria #03 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Pontos |
4º | Ryan Campos | 7.00 |
3º | Davi Glazer | 8.06 |
1º | Noel De Latorre | 9.67 |
2º | Yuri Barros | 8.63 |
Notas da Bateria #04 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Pontos |
2º | Antonio Vitorino | 8.00 |
3º | Takeshi Oyama | 7.13 |
1º | Samuel Joquinha |
[/cbtab][cbtab title=”INFANTIL”]
Cls | Pontos | Competidor | Time |
1º | 1000 | Kailani Renno | |
2º | 900 | Anuar Chiah | |
3º | 810 | Antonio Vitorino | |
4º | 729 | Davi Glazer | |
5º | 656 | Keone Roitman | |
656 | Yuri Gabriel |
Final SUB 12 MASC. | ||
Notas da Bateria #01 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Pontos |
1º | Kailani Renno | 15.33 |
2º | Anuar Chiah | 11.07 |
3º | Antonio Vitorino | 9.87 |
4º | Davi Glazer | 9.07 |
Semi Final SUB 12 MASC. | ||
Notas da Bateria #01 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Pontos |
1º | Kailani Renno | 15.00 |
2º | Anuar Chiah | 5.00 |
3º | Yuri Gabriel | 2.06 |
Notas da Bateria #02 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Pontos |
1º | Antonio Vitorino | 7.90 |
2º | Davi Glazer | 7.14 |
3º | Keone Roitman | 4.56 |
[/cbtab]
[cbtab title=”PETIT”]
Cls | Pontos | Competidor | Time |
1º | 1000 | Anuar Chiah | |
2º | 900 | Kailani Renno | |
3º | 810 | Keoni Renno | |
4º | 729 | Michel Demetrio | |
5º | 656 | Gabriel Jihad | |
656 | Yuri Gabriel | ||
7º | 531 | Joaquim Bocanera | |
531 | Facundo Ruggiero | ||
9º | 430 | Davi Schmitz | |
430 | Kaua Carvalho | ||
430 | Enrico Malhado | ||
430 | Arthur Machado |
Final SUB 10 MASC. | ||
Notas da Bateria #01 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Pontos |
2º | Kailani Renno | 8.14 |
3º | Keoni Renno | 7.06 |
1º | Anuar Chiah | 12.27 |
4º | Michel Demetrio | 6.33 |
Semi Final SUB 10 MASC. | ||
Notas da Bateria #01 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Pontos |
1º | Kailani Renno | 15.67 |
2º | Keoni Renno | 9.00 |
3º | Yuri Gabriel | 4.00 |
4º | Facundo Ruggiero | |
Notas da Bateria #02 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Pontos |
4º | Joaquim Bocanera | 2.10 |
3º | Gabriel Jihad | 2.37 |
1º | Anuar Chiah | 10.34 |
2º | Michel Demetrio | 4.86 |
Round #1 SUB 10 MASC. | ||
Notas da Bateria #01 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Pontos |
1º | Kailani Renno | 13.33 |
3º | Arthur Machado | 2.57 |
2º | Gabriel Jihad | 6.34 |
Notas da Bateria #02 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Pontos |
2º | Keoni Renno | 3.87 |
3º | Enrico Malhado | 3.37 |
1º | Joaquim Bocanera | 3.90 |
Notas da Bateria #03 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Pontos |
1º | Yuri Gabriel | 15.33 |
3º | Kaua Carvalho | 2.30 |
2º | Michel Demetrio | 2.53 |
Notas da Bateria #04 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Pontos |
1º | Anuar Chiah | 15.16 |
3º | Davi Schmitz | 1.97 |
2º | Facundo Ruggiero | 7.33 |
[/cbtab]
[cbtab title=”FEMININO S16″]
Cls | Pontos | Competidor | Time |
1º | 1000 | Pamela Mel | |
2º | 900 | Atina Sacrillo | |
3º | 810 | Laura Raupp | |
4º | 729 | Coco Cianciarulo | |
5º | 656 | Bela Nalu | |
656 | Maya Carpinelli | ||
7º | 531 | Kiany Hyakutake | |
531 | Amanda Mazzer |
Final SUB 16 FEMIN | ||
Notas da Bateria #01 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Pontos |
1º | Pamela Mel | 14.00 |
2º | Atina Sacrillo | 6.30 |
3º | Laura Raupp | 5.00 |
4º | Coco Cianciarulo | 4.42 |
Semi Final SUB 16 FEMIN | ||
Notas da Bateria #01 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Pontos |
1º | Pamela Mel | 11.10 |
3º | Maya Carpinelli | 2.67 |
4º | Amanda Mazzer | 1.92 |
2º | Atina Sacrillo | 4.40 |
Notas da Bateria #02 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Pontos |
1º | Laura Raupp | 12.83 |
4º | Kiany Hyakutake | 3.40 |
3º | Bela Nalu | 5.13 |
2º | Coco Cianciarulo | 11.37 |
[/cbtab]
[cbtab title=”FEMININO S12″]
Cls | Pontos | Competidor | Time |
1º | 1000 | Bela Nalu | |
2º | 900 | Alexia Monteiro | |
3º | 810 | Joanna Machado | |
4º | 729 | Luara Mandelli | |
5º | 656 | Gabriely Vasque | |
656 | Julia Raupp |
Final SUB 12 FEMIN | ||
Notas da Bateria #01 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Pontos |
2º | Alexia Monteiro | 9.50 |
4º | Luara Mandelli | 4.73 |
1º | Bela Nalu | 12.70 |
3º | Joanna Machado | 5.00 |
Semi Final SUB 12 FEMIN | ||
Notas da Bateria #01 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Pontos |
2º | Luara Mandelli | 3.84 |
1º | Alexia Monteiro | 7.17 |
3º | Julia Raupp | 2.70 |
Notas da Bateria #02 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Pontos |
1º | Bela Nalu | 14.00 |
3º | Gabriely Vasque | 2.33 |
2º | Joanna Machado | 2.43 |
[/cbtab]
[cbtab title=”ESTATÍSTICAS”]
Estatísticas | |
Total de Inscritos no Evento | 61 Atletas |
Baterias Computadas no Evento | 30 de 30 Baterias |
Ondas Surfadas no Evento | 430 Ondas |
Ondas Excelentes (8,00 a 10,00 pts) | 9 ( 2.09%) |
Ondas Muito Boas (6,20 a 7,99 pts) | 26 ( 6.05%) |
Ondas Boas (4,20 a 6,19 pts) | 71 (16.51%) |
Ondas Regulares (2,60 a 4,19 pts) | 109 (25.35%) |
Ondas Fracas (0,10 a 2,59 pts) | 215 (50.00%) |
Melhores Somatórios | ||||
Cl | Soma | Nome do Atleta | Bt | Round |
1 | 15.67 | Kailani Renno | 1 | Semi Final SUB 10 MASC. |
2 | 15.33 | Kailani Renno | 1 | Final SUB 12 MASC. |
3 | 15.33 | Yuri Gabriel | 3 | Round #1 SUB 10 MASC. |
4 | 15.27 | Anuar Chiah | 1 | Final SUB 14 MASC. |
5 | 15.16 | Anuar Chiah | 4 | Round #1 SUB 10 MASC. |
6 | 15.00 | Kailani Renno | 1 | Semi Final SUB 12 MASC. |
7 | 14.50 | Kayki Araujo | 4 | Round #1 SUB 16 MASC. |
8 | 14.33 | Yuri Barros | 2 | Semi Final SUB 14 MASC. |
9 | 14.00 | Pamela Mel | 1 | Final SUB 16 FEMIN |
10 | 14.00 | Bela Nalu | 2 | Semi Final SUB 12 FEMIN |
Melhores Ondas | ||||
Cl | Nota | Nome do Atleta | Bt | Round |
1 | 9.00 | Yuri Gabriel | 3 | Round #1 SUB 10 MASC. |
2 | 8.83 | Kailani Renno | 1 | Semi Final SUB 12 MASC. |
3 | 8.60 | Noel De Latorre | 1 | Final SUB 14 MASC. |
4 | 8.50 | Anuar Chiah | 1 | Final SUB 14 MASC. |
5 | 8.50 | Kailani Renno | 1 | Semi Final SUB 10 MASC. |
6 | 8.40 | Yuri Barros | 2 | Semi Final SUB 14 MASC. |
7 | 8.00 | Laura Raupp | 2 | Semi Final SUB 16 FEMIN |
8 | 8.00 | Samuel Joquinha | 4 | Round #1 SUB 14 MASC. |
9 | 8.00 | Kailani Renno | 1 | Round #1 SUB 10 MASC. |
10 | 7.83 | Kailani Renno | 1 | Final SUB 12 MASC. |
[/cbtab][/cbtabs]
[cbtabs]
[cbtab title=”NOTAS AO VIVO”]
SUB 16 MASC. Final Restando 10:00 minutos |
||||||||||||||||||||||||||||||
Sabado, 3 de Agosto de 2019 19:44:17 Horas |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
[/cbtab][/cbtabs]
1ª ETAPA – 27 de Abril na Praia Brava – Itajaí
[cbtabs][cbtab title=”MIRIM”]
Notas da Bateria #01 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Soma de Pontos |
2º | Noah Machado | 14.50 |
1º | Luiz Mendes | 16.66 |
3º | Kayki Araujo | 10.34 |
4º | Caetano Silveira | 8.70 |
Notas da Bateria #01 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Soma de Pontos |
2º | Luiz Mendes | 14.24 |
3º | Arthur Zanella | 8.06 |
1º | Noah Machado | 14.50 |
Notas da Bateria #02 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Soma de Pontos |
2º | Caetano Silveira | 9.93 |
3º | Tuco Arruda | 6.47 |
1º | Kayki Araujo | 15.10 |
Notas da Bateria #01 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Soma de Pontos |
3º | Murilo Brandt | 8.13 |
1º | Luiz Mendes | 12.10 |
2º | Tuco Arruda | 8.50 |
4º | Verissimo Bertolin | 3.65 |
Notas da Bateria #02 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Soma de Pontos |
2º | Arthur Zanella | 7.46 |
1º | Caetano Silveira | 8.53 |
3º | Patrick Fritz | 5.60 |
4º | Fabio Siqueira | 2.67 |
Notas da Bateria #03 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Soma de Pontos |
1º | Noah Machado | 13.40 |
3º | Ryan Campos | 5.13 |
4º | Joao Zaguini | 3.93 |
2º | Kayki Araujo | 10.67 |
[/cbtab][cbtab title=”INICIANTES”]
Notas da Bateria #01 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Time |
2º | Sol Gruendling | 12.33 |
3º | Caetano Silveira | 11.53 |
4º | Antonio Vitorino | 9.96 |
1º | Anuar Chiah | 13.17 |
Notas da Bateria #01 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Pontos |
4º | Lukas Camargo | 6.27 |
1º | Sol Gruendling | 11.00 |
2º | Caetano Silveira | 9.64 |
3º | Ryan Campos | 7.14 |
Notas da Bateria #02 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Pontos |
2º | Anuar Chiah | 11.90 |
4º | Ryan Coelho | 9.90 |
3º | Noah Machado | 11.80 |
1º | Antonio Vitorino | 15.30 |
Notas da Bateria #01 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Pontos |
1º | Lukas Camargo | 10.10 |
2º | Ryan Coelho | 10.06 |
4º | Kaique Carmona | 3.37 |
3º | Felipe Scorsin | 5.47 |
Notas da Bateria #02 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Pontos |
2º | Ryan Campos | 9.13 |
3º | Gabriel Ogasarara | 8.06 |
1º | Anuar Chiah | 11.60 |
4º | Andre Costa | 5.13 |
Notas da Bateria #03 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Pontos |
3º | Arthur Zanella | 7.23 |
2º | Antonio Vitorino | 8.16 |
1º | Caetano Silveira | 10.10 |
4º | Caue Henrique | 6.30 |
Notas da Bateria #04 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Pontos |
1º | Noah Machado | 11.37 |
4º | Ryan Martins | 6.74 |
3º | Davi Glazer | 8.43 |
2º | Sol Gruendling | 8.53 |
[/cbtab][cbtab title=”INFANTIL”]
Notas da Bateria #01Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Time |
1º | Ryan Coelho | 11.10 |
4º | Gabriel Ogasahara | 9.47 |
3º | Kailani Renno | 9.97 |
2º | Sol Gruendling | 10.80 |
Notas da Bateria #01Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Pontos |
1º | Ryan Coelho | 10.30 |
3º | Davi Glazer | 8.13 |
2º | Gabriel Ogasahara | 8.50 |
Notas da Bateria #02Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Pontos |
3º | Antonio Vitorino | 12.06 |
2º | Sol Gruendling | 12.16 |
1º | Kailani Renno | 12.90 |
Notas da Bateria #01 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Time |
3º | Anuar Chiah | 7.72 |
1º | Ryan Coelho | 11.67 |
4º | Henrique Venceslau | 5.13 |
2º | Sol Gruendling | 8.70 |
Notas da Bateria #02 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Time |
1º | Antonio Vitorino | 9.50 |
3º | Lukas Camargo | 7.43 |
2º | Davi Glazer | 9.50 |
4º | Pedro Lucas | 1.06 |
Notas da Bateria #03 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Time |
1º | Gabriel Ogasahara | 10.47 |
3º | Ryan Martins | 6.66 |
2º | Kailani Renno | 10.16 |
4º | Kaue Hastschbah | 2.54 |
[/cbtab][cbtab title=”PETIT”]
Notas da Bateria #01Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Pontos |
2º | Anuar Chiah | 6.53 |
4º | Keoni Renno | 4.83 |
1º | Kallani Renno | 7.53 |
3º | Yuri Gabriel | 5.00 |
Notas da Bateria #01Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Time |
1º | Anuar Chiah | 15.07 |
4º | Davi Schmitz | 3.30 |
3º | Enrico Malhado | 4.60 |
2º | Keoni Renno | 6.00 |
Notas da Bateria #02Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Time |
1º | Kallani Renno | 12.34 |
2º | Yuri Gabriel | 9.30 |
3º | Kaua Carvalho | 7.90 |
4º | Joshua Arantes | 2.07 |
Notas da Bateria #01Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Time |
1º | Anuar Chiah | 11.60 |
4º | Matheus Amaral | 2.43 |
2º | Yuri Gabriel | 11.23 |
3º | Michel Demetrio | 3.34 |
Notas da Bateria #02Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Time |
2º | Davi Schmitz | 2.23 |
4º | Miguel Amaral | 1.60 |
1º | Kallani Renno | 11.10 |
3º | Davi Arantes | 1.74 |
Notas da Bateria #03Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Time |
1º | Enrico Malhado | 6.73 |
3º | Arthur Machado | 1.40 |
4º | Lanai de Oliveira | 1.17 |
2º | Joshua Arantes | 4.30 |
Notas da Bateria #04Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Time |
1º | Kaua Carvalho | 8.60 |
4º | Pedro Andre | 1.80 |
2º | Keoni Renno | 7.06 |
3º | Enrico Fabio | 2.66 |
[/cbtab][cbtab title=”FEMININO S16″]
Notas da Bateria #01 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Time |
3º | Kiany Hyakutake | 7.63 |
4º | Maya Carpinelli | 4.90 |
1º | Pamela Mel | 11.50 |
2º | Laura Raupp | 7.77 |
Notas da Bateria #01 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Time |
1º | Kiany Hyakutake | 14.00 |
3º | Julie Arissa | 3.00 |
2º | Maya Carpinelli | 3.90 |
Notas da Bateria #02 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Time |
2º | Laura Raupp | 6.60 |
1º | Pamela Mel | 10.84 |
4º | Amanda Mazzer | 2.60 |
3º | Bela Nalu | 2.87 |
[/cbtab][cbtab title=”FEMININO S12″]
Notas da Bateria #01 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Pontos |
2º | Bela Nalu | 7.97 |
3º | Gabriely Vasque | 5.17 |
4º | Alexia Monteiro | 3.64 |
1º | Luara Mandelli | 8.00 |
Notas da Bateria #01 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Pontos |
2º | Gabriely Vasque | 6.63 |
4º | Joanna Machado | 1.20 |
3º | Yasmin Carmona | 3.33 |
1º | Bela Nalu | 10.77 |
Notas da Bateria #02 Onda à Onda | ||
Cls | Nome | Pontos |
2º | Luara Mandelli | 8.43 |
3º | Julie Arissa | 2.63 |
1º | Alexia Monteiro | 9.70 |
4º | Julia Raupp | — |
Estatísticas | |
Total de Inscritos no Evento | 75 Atletas |
Baterias Computadas no Evento | 33 de 33 Baterias |
Ondas Surfadas no Evento | 718 Ondas |
Ondas Excelentes (8,00 a 10,00 pts) | 4 ( 0.56%) |
Ondas Muito Boas (6,20 a 7,99 pts) | 37 ( 5.15%) |
Ondas Boas (4,20 a 6,19 pts) | 125 (17.41%) |
Ondas Regulares (2,60 a 4,19 pts) | 164 (22.84%) |
Ondas Fracas (0,10 a 2,59 pts) | 388 (54.04%) |
Melhores Somatórios | ||||
Cl | Soma | Nome do Atleta | Bt | Round |
1 | 16.66 | Luiz Mendes | 1 | Final Sub 16 Masculin |
2 | 15.30 | Antonio Vitorino | 2 | Semi Final Sub 14 Masculin |
3 | 15.10 | Kayki Araujo | 2 | Semi Final Sub 16 Masculin |
4 | 15.07 | Anuar Chiah | 1 | Semi Final Sub 10 Masculin |
5 | 14.50 | Noah Machado | 1 | Semi Final Sub 16 Masculin |
6 | 14.50 | Noah Machado | 1 | Final Sub 16 Masculin |
7 | 14.24 | Luiz Mendes | 1 | Semi Final Sub 16 Masculin |
8 | 14.00 | Kiany Hyakutake | 1 | Semi Final Sub 16 Feminino |
9 | 13.53 | Guga Arruda | 1 | Final LEGENDS |
10 | 13.40 | Noah Machado | 3 | Round #1 Sub 16 Masculin |
Melhores Ondas | ||||
Cl | Nota | Nome do Atleta | Bt | Round |
1 | 9.33 | Luiz Mendes | 1 | Final Sub 16 Masculin |
2 | 8.30 | Antonio Vitorino | 2 | Semi Final Sub 14 Masculin |
3 | 8.17 | Noah Machado | 1 | Semi Final Sub 16 Masculin |
4 | 8.00 | Kiany Hyakutake | 1 | Semi Final Sub 16 Feminino |
5 | 7.70 | Kayki Araujo | 2 | Semi Final Sub 16 Masculin |
6 | 7.67 | Noah Machado | 3 | Round #1 Sub 16 Masculin |
7 | 7.57 | Anuar Chiah | 1 | Semi Final Sub 10 Masculin |
8 | 7.50 | Noah Machado | 1 | Final Sub 16 Masculin |
9 | 7.50 | Anuar Chiah | 1 | Semi Final Sub 10 Masculin |
10 | 7.40 | Kayki Araujo | 2 | Semi Final Sub 16 Masculin |
[/cbtab][/cbtabs]
1 comentário
Good job Alexandre Monteiro!
Congrats K-Beça e toda diretoria da ASPI
Comentários estão fechados.