OPEN
LOCAL
JUNIOR
FEMININO
PETIZ
OPEN
ATLETA | Posição | 1A ETAPA | Posição | 2A ETAPA | Posição | 3A ETAPA | TOTAL |
Derek Adriano | 1 | 2.000 | 1 | 2.000 | 1 | 2.000 | 6.000 |
Marcio Leal SC | 5 | 1.220 | 7 | 1.110 | 2 | 1.720 | 4.050 |
Ricardo Tavares SC | 2 | 1.720 | 10 | 976 | 23 | 780 | 3.476 |
Luan Silveira SC | 17 | 800 | 4 | 1.340 | 5 | 1.220 | 3.360 |
Jonatan Busetti SC | 5 | 1.220 | 7 | 1.110 | 15 | 900 | 3.230 |
Gustavo Machado SC | 7 | 1.110 | 19 | 780 | 6 | 1.220 | 3.110 |
Murilo Brandt SC | 17 | 800 | 5 | 1.220 | 10 | 976 | 2.996 |
Joao Carlos Ely SC | 13 | 900 | 7 | 1.110 | 11 | 976 | 2.986 |
Pedro Nogueira SC | 3 | 1.460 | 3 | 1.460 | 0 | 2.920 | |
Antonio Vitorino SC | 7 | 1.110 | 0 | 12 | 976 | 2.086 | |
Lucas Catapan SC | 9 | 1.000 | 10 | 976 | 0 | 1.976 | |
Luiz Mendes | 0 | 19 | 780 | 8 | 1.110 | 1.890 | |
Tomas Miguez | 0 | 2 | 1.720 | 0 | 1.720 | ||
Joao Couceiro | 0 | 19 | 780 | 17 | 900 | 1.680 | |
Iago Goncalves | 0 | 19 | 780 | 16 | 900 | 1.680 | |
Pedro Miguel | 25 | 720 | 13 | 900 | 0 | 1.620 | |
Takeshi Oyama SC | 17 | 800 | 0 | 22 | 780 | 1.580 | |
Eloin Trevisani | 0 | 0 | 3 | 1.460 | 1.460 | ||
Ronaldo Alves | 4 | 1.340 | 0 | 0 | 1.340 | ||
Kaique de Oliveira | 0 | 0 | 4 | 1.340 | 1.340 | ||
Pedro David | 0 | 5 | 1.220 | 0 | 1.220 | ||
Gustavo Borges RS | 0 | 0 | 7 | 1.110 | 1.110 | ||
Pedro Pinto | 0 | 0 | 9 | 1.110 | 1.110 | ||
Jose Muniz SC | 9 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | ||
Jonas Brocca | 9 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | ||
Diego Michereff SC | 9 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | ||
Bruno Moraes | 0 | 10 | 976 | 0 | 976 | ||
Guilherme Ramalho | 0 | 13 | 900 | 0 | 900 | ||
Ramiro Rubin SC | 13 | 900 | 0 | 0 | 900 | ||
Gabriel Catapan SC | 13 | 900 | 0 | 0 | 900 | ||
Giovani da Silva SC | 13 | 900 | 0 | 0 | 900 | ||
Fernando Junior | 0 | 13 | 900 | 0 | 900 | ||
Marcelo Saporski | 0 | 13 | 900 | 0 | 900 | ||
Arthur Zanella | 0 | 13 | 900 | 0 | 900 | ||
Carlos Castilho | 0 | 13 | 900 | 0 | 900 | ||
Josmar Junior | 0 | 0 | 13 | 900 | 900 | ||
Alessandro Pulga | 0 | 0 | 14 | 900 | 900 | ||
Tyron Gonçalves | 0 | 0 | 18 | 900 | 900 | ||
Andre Goncalves SC | 17 | 800 | 0 | 0 | 800 | ||
Pedro Miguel Cordeiro | 17 | 800 | 0 | 0 | 800 | ||
Ryan Campos SC | 17 | 800 | 0 | 0 | 800 | ||
Yohan Ivanoski SC | 17 | 800 | 0 | 0 | 800 | ||
Edson Jr. SC | 17 | 800 | 0 | 0 | 800 | ||
Mateus Lamim | 0 | 19 | 780 | 0 | 780 | ||
Kaike Araujo | 0 | 19 | 780 | 0 | 780 | ||
Fernando Magri | 0 | 0 | 19 | 780 | 780 | ||
Igor Arakaki | 0 | 0 | 20 | 780 | 780 | ||
David Allan Soares | 0 | 0 | 24 | 780 | 780 | ||
Amilton Alves SC | 25 | 720 | 0 | 0 | 720 | ||
Derek Plachi SC | 25 | 720 | 0 | 0 | 720 | ||
Emanuel Canaan Bez Aragao SC | 25 | 720 | 0 | 0 | 720 | ||
Daniel Luiz Borges SC | 25 | 720 | 0 | 0 | 720 | ||
Gabriel Tegon SC | 25 | 720 | 0 | 0 | 720 | ||
Johny Oliveira SC | 25 | 720 | 0 | 0 | 720 |
LOCAL
ATLETA | Posição | 1A ETAPA | Posição | 2A ETAPA | Posição | 3A ETAPA | TOTAL |
Jonatan Busetti | 1 | 2.000 | 2 | 1.720 | 2 | 1.720 | 5.440 |
Ricardo Tavares | 4 | 1.340 | 5 | 1.220 | 10 | 976 | 3.536 |
Vinicius Mezadri | 5 | 1.220 | 9 | 1.000 | 9 | 1.110 | 3.330 |
Gustavo Machado | 0 | 3 | 1.460 | 3 | 1.460 | 2.920 | |
Alexandre Monteiro | 11 | 950 | 9 | 1.000 | 11 | 950 | 2.900 |
Jhony Bernardi | 2 | 1.720 | 9 | 1.000 | 0 | 2.720 | |
Joao Coceiro | 0 | 4 | 1.340 | 4 | 1.340 | 2.680 | |
Daniel Ferreira Santos | 0 | 5 | 1.220 | 7 | 1.110 | 2.330 | |
Vinicius Mezadri | 5 | 1.220 | 9 | 1.000 | 0 | 2.220 | |
Fabio de Souza | 7 | 1.110 | 7 | 1.110 | 0 | 2.220 | |
Marlon Teixeira | 5 | 1.220 | 0 | 12 | 950 | 2.170 | |
Alexandre Feinho | 0 | 7 | 1.110 | 16 | 900 | 2.010 | |
Mauricio Queijinho | 0 | 0 | 13 | 900 | 8 | 1.110 | 2.010 |
Eloin Travisani | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.000 | 2.000 | |
Ricardo Carepa | 16 | 826 | 9 | 1.000 | 0 | 1.826 | |
Dayton Kenny | 16 | 826 | 13 | 900 | 0 | 1.726 | |
Joao Felipe | 16 | 826 | 0 | 14 | 900 | 1.726 | |
Dickson Queiroz | 3 | 1.460 | 0 | 0 | 1.460 | ||
Victor Dog Drews | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.220 | 1.220 | |
Jonathan Tavares de Amorim | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.220 | 1.220 | |
Terence Shauffert | 7 | 1.110 | 0 | 0 | 1.110 | ||
Leonardo Kangerski | 7 | 1.110 | 0 | 0 | 1.110 | ||
Marcelo Ervilha | 10 | 976 | 0 | 0 | 976 | ||
Ryan Campos | 11 | 950 | 0 | 0 | 950 | ||
Wagner Garrido | 11 | 950 | 0 | 0 | 950 | ||
Vanderley Vieira | 11 | 950 | 0 | 0 | 950 | ||
Andre Luiz | 11 | 950 | 0 | 0 | 950 | ||
Matheus Lamim | 0 | 0 | 13 | 900 | 0 | 900 | |
Juliano Sapo | 0 | 0 | 13 | 900 | 0 | 900 | |
Carlos Castilho | 0 | 0 | 0 | 13 | 900 | 900 | |
Leandro Moreira | 0 | 0 | 0 | 15 | 900 | 900 | |
Jesse Braga | 16 | 826 | 0 | 0 | 826 | ||
Welington Pagode | 16 | 826 | 0 | 0 | 826 |
JUNIOR
ATLETA | Posição | 1A ETAPA | Posição | 2A ETAPA | Posição | 3A ETAPA | TOTAL |
Murilo Brandt SC | 1 | 2.000 | 1 | 2.000 | 1 | 2.000 | 6.000 |
Luan Silveira SC | 3 | 1.460 | 3 | 1.460 | 2 | 1.720 | 4.640 |
Luiz Mendes SC | 5 | 1.220 | 4 | 1.340 | 4 | 1.340 | 3.900 |
Takeshi Oyama SC | 9 | 1.000 | 7 | 1.110 | 5 | 1.220 | 3.330 |
Lucas Ramon Catapam | 4 | 1.340 | 2 | 1.720 | 0 | 3.060 | |
Antonio Vitorino SC | 13 | 900 | 0 | 3 | 1.460 | 2.360 | |
Ryan Campos SC | 9 | 1.000 | 5 | 1.220 | 0 | 2.220 | |
Pedro Schille SC | 9 | 1.000 | 0 | 6 | 1.220 | 2.220 | |
Brenden Doods | 13 | 900 | 13 | 900 | 0 | 1.800 | |
Patrick Plachi SC | 2 | 1.720 | 0 | 0 | 1.720 | ||
Kayki Araujo SC | 0 | 5 | 1.220 | 0 | 1.220 | ||
Noha Machado SC | 5 | 1.220 | 0 | 0 | 1.220 | ||
Joao Vitor Guimaraes | 0 | 7 | 1.110 | 0 | 1.110 | ||
Matheus Sperb SC | 7 | 1.110 | 0 | 0 | 1.110 | ||
Leonardo Bruno Cabrera | 7 | 1.110 | 0 | 0 | 1.110 | ||
Jefferson Junior | 0 | 0 | 8 | 1110 | 1.110 | ||
Firpo | 0 | 0 | 7 | 1100 | 1.100 | ||
Matheus Vidal de Souza SC | 9 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | ||
Arthur Zanella | 0 | 9 | 1.000 | 0 | 1.000 | ||
Joao Zaguini | 0 | 9 | 1.000 | 0 | 1.000 | ||
Joao Rafael Cardoso | 0 | 9 | 1.000 | 0 | 1.000 | ||
Michel Demetrio | 0 | 9 | 1.000 | 0 | 1.000 | ||
Henrique da Cruz | 13 | 900 | 0 | 0 | 900 | ||
Micael Dimitri | 0 | 13 | 900 | 0 | 900 | ||
Jefferson Silva | 0 | 13 | 900 | 0 | 900 | ||
Matheus Robert PR | 0 | 13 | 900 | 0 | 900 |
FEMININO
ATLETA | Etapa01 | Etapa02 | Etapa 03 | Pontos | |||
Joanna Machado SC | 4 | 1.340 | 4 | 1.340 | 10 | 976 | 3.656 |
Yasmin Dias SC | 2 | 1.720 | 0 | 6 | 1.220 | 2.940 | |
Cintia Cardoso SC | 3 | 1.460 | 6 | 1.166 | 2.626 | ||
Valentina Zanoni | 3 | 0 | 3 | 1.460 | 8 | 1.110 | 2.570 |
Kauanny de Souza | 5 | 0 | 5 | 1.220 | 9 | 976 | 2.196 |
Gabriely Vasque | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | ||
Josi Rodrigues | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 2.000 | ||
Potira Castaman BA | 1 | 2.000 | 2.000 | ||||
Nalu Demisk | 2 | 0 | 2 | 1.720 | 0 | 1.720 | |
Arena Rodriguez | 2 | 1.720 | 1.720 | ||||
Catalina Zariquiey | 3 | 1.460 | 1.460 | ||||
Paloma Santos | 4 | 1.340 | 1.340 | ||||
Rafaella Montesi | 5 | 1.220 | 1.220 | ||||
Kelly Schiestl | 6 | 0 | 6 | 1.166 | 0 | 1.166 | |
Beatriz Mella | 7 | 1.110 | 1.110 |
PETIZ
ATLETA | Posição | 1A ETAPA | Posição | 2A ETAPA | Posição | 3A ETAPA | TOTAL |
Caua Demski SC | 1 | 2.000 | 1 | 2.000 | 1 | 2.000 | 6.000 |
Matheus Amaral SC | 2 | 1.720 | 5 | 1.220 | 3 | 1.460 | 4.400 |
Keoni Truz SC | 4 | 1.340 | 2 | 1.720 | 6 | 1.220 | 4.280 |
Davi Schmitt SC | 5 | 1.220 | 3 | 1.460 | 5 | 1.220 | 3.900 |
Miguel Amaral SC | 5 | 1.220 | 4 | 1.340 | 4 | 1.340 | 3.900 |
Nalu Demski SC | 3 | 1.460 | 5 | 1.220 | 7 | 1.110 | 3.790 |
Lorenzo Fauri SC | 7 | 1.110 | 0 | 8 | 1.110 | 2.220 | |
Ana Aguiar SC | 7 | 1.110 | 0 | 9 | 1.110 | 2.220 | |
Valentina Zanoni | 0 | 7 | 1.110 | 10 | 976 | 2.086 | |
Lucas Messenger SE | 0 | 0 | 2 | 1.720 | 1.720 | ||
Gustavo Frutuoso | 0 | 7 | 1.110 | 0 | 1.110 | ||
Henrique Cavilha | 0 | 7 | 1.110 | 0 | 1.110 | ||
Kauanny de Souza | 0 | 10 | 976 | 0 | 976 | ||
Zion Santos | 0 | 10 | 976 | 0 | 976 | ||
Luana Vivian | 0 | 0 | 11 | 976 | 976 | ||
Milagros Valderama | 0 | 0 | 12 | 976 | 976 |