X-Treme e Q5 apresentam a 2ª Etapa do Circuito Bakana Brava Beach Surf 2019.
Desta vez a competição acontece em frente ao Q5 na praia Brava em Itajaí.
Neste domingo, 24/11/2019, no Quiosque 05 da Praia Brava, canto sul, próximo a lagoa. As categorias em disputa são: Open, Local, Master, Free Surf, Sub 18 e Feminino.
Mais uma vez a praia Brava, em Itajaí, será palco do Circuito Bakana Brava Beach de Surf. A segunda etapa deverá acontecer em frente ao quiosque número 5 próximo a lagoa do Cassino. A previsão de ondas está favorável para domingo com as ondas podendo chegar a 1,2 metro. O circuito terá mais uma etapa a ser realizada em dezembro. A data para a final do circuito ainda não foi definida, só se sabe que será na praia Brava.
A segunda etapa do Circuito Bakana Brava Beach de Surf deverá movimentar o ranking da competição que tem Jonatan Busseti como principal destaque liderando as categorias Open e Local. A primeira bateria deverá entrar na água às 8h. A competição deverá reunir os melhores surfistas do estado nas categorias Open, Master, Sub 18, Free Surf, Local e Feminino.
Ainda restam algumas vagas e as inscrições poderão ser feitas na praia por ordem de chegada. As categorias Open, Master, Sub 18, Free Surf custam R$ 80 e as categorias Local e Feminino R$ 50. De acordo com a organização do evento, a premiação está bem recheada. A organização pede que os atletas não esqueçam de levar um quilo de alimento não perecível para o projeto Bakana Solidário.
CONFIRA O RANKING ATUAL:
RANKING OPEN |
Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 |
1º | 1000 | Jonathan Buseti | 1 – 1000 |
2º | 900 | Derek Adriano | 2 – 900 |
3º | 810 | Andre Goncalves | 3 – 810 |
4º | 729 | Marcio Leal | 4 – 729 |
5º | 656 | Ygor Arakaki | 5 – 656 |
656 | Guilherme Ramalho | 5 – 656 | |
7º | 531 | Joao Pedro Couceiro | 7 – 531 |
531 | Arthur Zanela | 7 – 531 | |
9º | 430 | Fernando Junior | 9 – 430 |
430 | Thiago Rodrigues | 9 – 430 | |
11º | 349 | Fernando Prisma | 11 – 349 |
349 | Josmar Junior | 11 – 349 |
RANKING LOCAL |
Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 |
1º | 1000 | Jonathan Buseti | 1 – 1000 |
2º | 900 | Jhony Bernardes | 2 – 900 |
3º | 810 | Joao Pedro Couceiro | 3 – 810 |
4º | 729 | Joao Felipe | 4 – 729 |
5º | 656 | Ricardo Tavares | 5 – 656 |
656 | Evandro Santana | 5 – 656 | |
7º | 531 | Alexandre Monteiro | 7 – 531 |
531 | Carlos Castilho | 7 – 531 | |
531 | Ryan Campos | 7 – 531 | |
10º | 387 | Leandro Moreira | 10 – 387 |
387 | Josmar Junior | 10 – 387 |
RANKING MASTER |
Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 |
1º | 1000 | Marcio Leal | 1 – 1000 |
2º | 900 | Rodrigo Peler | 2 – 900 |
3º | 810 | Ricardo Tavares | 3 – 810 |
4º | 729 | Junior Colau | 4 – 729 |
5º | 656 | Fernando Junior | 5 – 656 |
656 | Vanderlei Vieira | 5 – 656 | |
7º | 531 | Tavinho Souza | 7 – 531 |
531 | Alexandre Monteiro | 7 – 531 | |
9º | 430 | Adriano Trinca Ferro | 9 – 430 |
10º | 387 | Anderson Petri | 10 – 387 |
387 | Elio Pesao | 10 – 387 | |
387 | Dickison Queiroz | 10 – 387 | |
13º | 282 | Valdemor Bittencourt | 13 – 282 |
282 | Sandro Rodhen | 13 – 282 | |
282 | Guilherme Decanini | 13 – 282 |
RANKING FREE SURF |
Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 |
1º | 1000 | Jhony Bernardes | 1 – 1000 |
2º | 900 | Anderson Petri | 2 – 900 |
3º | 810 | Luan Piazera | 3 – 810 |
4º | 729 | Carlos Correa | 4 – 729 |
5º | 656 | Vanderlei Vieira | 5 – 656 |
656 | Alexandre Couceiro | 5 – 656 | |
7º | 531 | Jonathan BC | 7 – 531 |
531 | Renan Hoffmann | 7 – 531 | |
531 | Junior Colau | 7 – 531 | |
10º | 387 | Leonardo Kangeski | 10 – 387 |
387 | Guilherme Gunter | 10 – 387 |
RANKING SUB 18 |
Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 |
1º | 1000 | Antonio Vitorino | 1 – 1000 |
2º | 900 | Murilo Brandt | 2 – 900 |
3º | 810 | Arthur Zanela | 3 – 810 |
4º | 729 | Ryan Campos | 4 – 729 |
5º | 656 | Joao Antonio Zaguini | 5 – 656 |
RANKING Feminino |
Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 |
1º | 1000 | Luiza Biasuz | 1 – 1000 |
2º | 900 | Josiane Weber | 2 – 900 |
3º | 810 | Joanna Machado | 3 – 810 |
4º | 729 | Marina Machado | 4 – 729 |
O circuito tem a chancela da Federação Catarinense de Surf (Fecasurf) e a supervisão da ASPI.
O evento conta com o patrocínio da Xtreme Radical Sport Vison e conta com o apoio do Galera’s Bar, Tac Print, Surfitness, Ponto Básico, Cia Wax, King Celular, Pão da Brava, Open Car, Padang Padang, Life Connection, Santa Costa, Ana Laura Calçados, House Imóveis, Planeta Wave Company.
Trabalho Voluntário
Geraldo Elias, o Bakana, realiza há 10 anos o Bakana Solidário em Itajaí. O trabalho começou durante a enchente de 2008, quando resolveu largar o Galera’s Bar para ajudar as comunidades atingidas pela cheia.
E desde então não parou mais e a cada ano realiza o evento ajudando as comunidades carentes de Itajaí. Bakana foi criado na praia Brava e no meio do surf, ele chegou a gerenciar o Galera’s Bar. Após todos os trabalhos sociais realizados em diversas comunidades, Bakana resolveu apoiar o surf e criou o Circuito Bakana Brava Beach, que já está garantido pro ano que vem.